Foi sofrido e suado, mas enfim o Vitória voltou à primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro
empatou com o Ceará na tarde deste sábado (24) em 1 a 1, mas o time baiano se despediu da Série B com “chave de ouro”.
Vitória teve média de mais de 15 mil torcedores na competiçãoApós
brilhar na primeira fase da competição e acumular uma boa “gordura”, o
Leão chegou a passar sufoco na segunda etapa de jogos e deixou para
decidir o seu futuro apenas na última rodada. Toda a ansiedade que
pairava sobre torcedores e jogador, no entanto, chegou ao fim. O Vitória
está de volta à elite do futebol nacional.
RetrospectivaAo
todo, o Vitória conquistou 71 pontos na Série B de 2012, considerando
que ainda falta uma partida para o encerramento da competição, quando o
Leão enfrentará o Ceará, ás 15h20 (horário de Salvador) do próximo
sábado (24), no Barradão.
Foram 42 pontos somados em casa e 29
como visitante. Em 38 jogos, o Vitória venceu 21, empatou oito e perdeu
apenas nove. Com 59 gols marcados e 43 sofridos, o rubro-negro acumula
um saldo positivo de 16 gols. A boa campanha do time baiano lhe 64% de
aproveitamento nesta Série B.
O Vitória foi líder por 11 rodadas
consecutivas e vice-líder em oito jogos seguidos. O rubro-negro
conseguiu entrar no G4 na 5ª rodada - quando venceu o Boa Esporte fora
de casa por 2 a 1 – e, desde então, não deixou mais o grupo dos quatro
time que figuram no topo da tabela.
Contando com o jogo do
acesso, diante do Ceará, o Leão permaneceu 34 rodadas no grupo dos
quatro primeiros, ficando apenas quatro jogos fora da zona de
classificação.
A campanha do acesso:
Primeiro turno1ª rodada: Barueri 0 x 1 Vitória | 6º COLOCADO
2ª rodada: Vitória 2 x 2 América-RN | 5º COLOCADO
3ª rodada: Criciúma 2 x 1 Vitória | 7º COLOCADO
4ª rodada: Vitória 4 x 0 Ipatinga |5º COLOCADO
5ª rodada: Boa Esporte 1 x 2 Vitória | 4º COLOCADO
6ª rodada: Vitória 1 x 0 Guarani |4º COLOCADO
7ª rodada: Goiás 4 x 3 Vitória | 4º COLOCADO
8ª rodada: Vitória 2 x 0 Avaí | 4º COLOCADO
9ª rodada: ABC 0 x 1 Vitória | 3º COLOCADO
10ª rodada: Vitória 4 x 3 Paraná | 2º COLOCADO
11ª rodada: ASA 2 x 3 Vitória | 2º COLOCADO
12ª rodada: Atlético-PR 0 x 1 Vitória | 2º COLOCADO
13ª rodada: Vitória 1 x 0 CRB | 2º COLOCADO
14ª rodada: São Caetano 0 x 0 Vitória | 2º COLOCADO
15ª rodada: Vitória 0 x 1 Bragantino | 2º COLOCADO
16ª rodada: América-MG 1 x 2 Vitória | 2º COLOCADO
17ª rodada: Vitória 2 x 0 Guaratinguetá | 2º COLOCADO
18ª rodada: Vitória 2 x 1 Joinville | 1º COLOCADO
19ª rodada: Ceará 1 x 3 Vitória | 1º COLOCADO
Jogos: 19
Vitórias: 14
Empate: 2
Derrotas: 3
Pontos somados: 44
Gols marcados: 35
Gols sofridos: 18
Saldo de gols: 17
Aproveitamento: 77%
Segundo turno20ª rodada: Vitória 1 x 0 Barueri | 1º COLOCADO
21ª rodada: América-RN 2 x 2 Vitória | 1º COLOCADO
22ª rodada: Vitória 2 x 2 Criciúma | 1º COLOCADO
23ª rodada: Ipatinga 1 x 1 Vitória | 1º COLOCADO
24ª rodada: Vitória 3 x 2 Boa Esporte | 1º COLOCADO
25ª rodada: Guarani 0 x 0 Vitória | 1º COLOCADO
26ª rodada: Vitória 3 x 1 Goiás | 1º COLOCADO
27ª rodada: Avaí 2 x 0 Vitória | 1º COLOCADO
28ª rodada: Vitória 1 x 0 ABC | 1º COLOCADO
29ª rodada: Paraná 3 x 1 Vitória | 2º COLOCADO
30ª rodada: Vitória 2 x 0 ASA | 2º COLOCADO
31ª rodada: Vitória 0 x 2 Atlético-PR | 3º COLOCADO
32ª rodada: CRB 0 x 1 Vitória | 2º COLOCADO
33ª rodada: Vitória 0 x 1 São Caetano | 3º COLOCADO
34ª rodada: Bragantino 3 x 0 Vitória | 3º COLOCADO
35ª rodada: Vitória 5 x 3 América-MG | 2º COLOCADO
36ª rodada: Guaratinguetá 1 x 0 Vitória | 4º COLOCADO
37ª rodada: Joinville 1 x 1 Vitória | 4º COLOCADO
38ª rodada: Vitória 1 x 1 Ceará | 4º COLOCADO
Jogos: 19
Vitórias: 7
Empate: 6
Derrotas: 6
Pontos: 29
Gols marcados: 24
Gols sofridos: 25
Saldo de gols: -1
Aproveitamento: 53,7%